11月11日 今天 · 湖南永州实况 15℃
永州天气永州15天天气预报
🌦️
13~20℃
小雨东北风 3级 · 湿度88%
空气质量117 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出07:56
日落17:13
相对湿度88%
🌤 永州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 20℃ / 13℃ | 东北风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 20℃ / 11℃ | 西风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️小雨 | 21℃ / 10℃ | 东南风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 22℃ / 10℃ | 西北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 20℃ / 12℃ | 西南风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ⛅多云 | 21℃ / 10℃ | 东南风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️小雨 | 21℃ / 11℃ | 西北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 21℃ / 10℃ | 西风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️小雨 | 22℃ / 11℃ | 东南风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 19℃ / 12℃ | 西北风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌫️雾 | 19℃ / 11℃ | 东北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️小雨 | 19℃ / 11℃ | 西南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 21℃ / 9℃ | 北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | 19℃ / 12℃ | 东北风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | 21℃ / 9℃ | 东南风 1级 |
永州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 88%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航